Оптический датчик Optex-FA серии V3/V4
Сроки доставки
Доставка в город Санкт-Петербург
ТК Деловые линии 20.01.2026 * 1050 ₽**
СДЭК 21.01.2026* 920 ₽**
DPD 19.01.2026* 400 ₽**
Самовывоз 20.01.2026* 0 ₽**
* ориентировочная дата доставки, зависит от даты оплаты или отгрузки заказа
** посылки массой до 1 кг
- Характеристики
- Описание
- Гарантия и возврат
- Адрес и контакты
- Отзывы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория | Датчики оптические |
| Производитель | Промсат |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 24-240 В, 10-30 В |
| Степень защиты | IP67 |
| Потребляемая мощность | 3 ВА, 2 ВА, 2,5 ВА, 35 мА |
| Конструктивное исполнение | виброударопрочные |
Оптический датчик Optex-FA серии V3/V4 используется для контроля качества продукции, подсчёта изделий.
Особенности
- Быстроразборная конструкция корпуса позволяет осуществлять оперативное отсоединение электрических проводников со стороны датчика. Это в свою очередь позволяет исключить необходимость демонтажа кабеля вместе с датчиком, что во многих случаях дает возможность исключить лишние трудозатраты.
- Также как и в датчиках предыдущих серий V/V2 производитель использовал мощный источник излучения, что позволило применять датчики этой серии в жестких условиях, либо когда присутствует запыленность помещения.
- Широкий диапазон питающих напряжений позволяет использовать датчики этой серии в большинстве стран мира.

Рис.1. Габаритный чертеж датчика Optex-FA серии V3/V4
| Модель | Тип с релейным выходом | Тип с транзисторным выходом | |||||
| Однопроходной луч | Отражение от рефлектора | Диффузный | Однопроходной луч | Отражение от рефлектора | Диффузный | ||
| Серия V3 (кабель/разъем) | V3T-7000A (класс A), V3T-7000 (класс B) | V3T-1200A (класс A), V3T-1200 (класс B) | V3T-200A (класс A), V3T-200 (класс B) | V3T-7000N, P, CN, CP | V3R-1200N, P, CN, CP | V3D-200N, P, CN, CP | |
| Серия V4 (с кабельным вводом) | V4T-7000A (класс A), V4T-7000 (класс B) | V4R-1200A (класс A), V4R-1200 (класс B) | V4D-200A (класс A), V4D-200 (класс B) | V4T-7000N, P, CN, CP | V4R-1200N, P, CN, CP | V4D-200N, P, CN, CP | |
| Рабочий диапазон | 70 м | 12 м Отражатель:V-61 | 2 м | 70 м | 12 м Отражатель:V-61 | 2 м | |
| Время отклика | 15 мс | 0.5 мс | |||||
| Режим работы | СВЕТЛО | СВЕТЛО / ТЕМНО выбирается с помощью потенциометра | |||||
| Гистерезис | нет | 20% макс. | нет | 20% макс. | |||
| Источник излучения | Красный светодиод (635 нм) | ||||||
| Индикатор | Выходной индикатор (оранжевый светодиод) / индикатор стабильности (зеленый светодиод) | ||||||
| Управляющий выход | Реле норм. откр./закр. 240В~ / 30 В-, 3 А | Открытый коллектор NPN или PNP, 100 мА/30 В- | |||||
| Напряжение питания | 24-240 В~ +/- 10% пульсации | От 10 до 30 В-, включая 10% пульсации | |||||
| Верхний предел | Распознавание верхнего предела (только модели класса A) | Распознавание верхнего предела | |||||
| Потребление электроэнергии | 3 ВА макс.(Класс A), 4 ВА макс.(Класс B) | 2 ВА макс. (Класс A), 2,5 ВА макс. (Класс B) | 35 мА макс. | ||||
| Рабочая температура | От -25 до 55℃ | ||||||
| Рабочая влажность | От 35 до 85% отн. вл. | ||||||
| Температура/влажность хранения | От -40 до 70 ℃, от 35 до 95% отн. вл. | ||||||
| Регулировка чувствительности | Однооборотный потенциометр | ||||||
| Cтепень защиты | IEC 144, IP67 | ||||||
| Виброустойчивость | 10 ~ 55 Гц, амплитуда 1,5 мм, по осям X Y Z в течение 2 ч | ||||||
| Ударопрочность | 50G, по направлениям XYZ | ||||||
| Материалы | Усиленное стекловолокно ABS (корпус), ПММА (линза) | ||||||

Рис.2. Схема датчика Optex-FA серии V3/V4
Адрес и контакты торговой компании «МансарПром»
Последний отзыв о компании
гость
Все отлично