Датчик Optex-FA серия V2
ТК Деловые линии 14.05.2026 * 1050 ₽**
СДЭК 15.05.2026* 920 ₽**
DPD 13.05.2026* 400 ₽**
Самовывоз 14.05.2026* 0 ₽**
- Характеристики
- Описание
- Гарантия и возврат
- Адрес и контакты
- Отзывы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория | Датчики оптические |
| Производитель | Промсат |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 24-240 В, 10-30 В |
| Степень защиты | IP67 |
| Потребляемая мощность | 3 ВА, 35 мА |
| Конструктивное исполнение | Ударопрочный |
Датчик Optex-FA серия V2 предназначен для обнаружения любого объекта, независимо от цвета самого объекта и цвета заднего фона, за счет встроенной возможности подавления этого фона (background suppression).
Устройство и работа
Серия фотоэлектрических датчиков Optex FA, имеющих универсальное питание с широким диапазоном напряжений 12-240 VDC/ 24-240 VAC и универсальным же выходом: релейный выход (для AC/DC- моделей), транзисторный выход (для DC- моделей). Серия имеет в своем составе: датчики сквозного типа с расстоянием срабатывания до 40 м, датчики рефлекторного типа до 10 м, диффузные датчики (Red LED) до 1.3 м, (IR LED) до 3 м, а также датчики BGS-типа до 2 м.
Большую зону чувствительности датчиков Optex FA V-серии обеспечивает мощный LED-излучатель, который позволяет работать устройству стабильно даже в условиях тумана, или запыленности.

Рис.1. Схема подключения датчика Optex-FA серия V2
| Модель | Тип с релейным выходом | |||||
| Однопроходной | Отражение от рефлекотра | BGS | ||||
| Кабель | V2T-7000 | V2R-1200 | BGS-2V100 | BGS-2V50 | BGS-2V30 | |
| Разъем | - | - | - | - | - | |
| Расстояние детектирования | 70 м | 0,01 - 12 м | 25 - 100 см | 15 - 50 см | 10 - 30 см | |
| Напряжение питания | 24 - 240 В~ или 24 - 240 В- +/- 10% | |||||
| Индикатор | Выходной индикатор (оранжевый светодиод) / индикатор стабильности (зеленый светодиод) | |||||
| Потребляемая мощность | 3 ВА макс. (класс А) | |||||
| Регулировка чувствительности | 2-однооборотный потенциометр | |||||
| Время отклика | 15 мс макс. | |||||
| Управляющий выход | Релейный выход 1С, 250 В~, 0,3 А/30 В- 2 А | |||||
| Гистерезис | нет | 20% макс. | 5% макс. | |||
| Режим работы | СВЕТЛО | |||||
| Источник излучения | Красный светодиод | |||||
| Устойчивость к шуму | IEC 1000-4-2, уровень 4, IEC 1000-4-3, уровень 3, C4525 1000V JIS | |||||
| Рабочая температура/влажность | От -25 до +55 ℃, от 35 до 85% отн. вл. | |||||
| Освещенность в окр. среде | Солнечный свет:10000 лк макс. Лампа накаливания: 3000 лк макс. | |||||
| Ударопрочность | 50G (500 м/С2), оси X-Y-Z, 3 раза | |||||
| Степень защиты | IP67 | |||||
| Материал корпуса | Корпус: Усиленное стекловолокно ABS. Передняя линза: ПХ (ПММА для отражательного типа | |||||
| Модель | Тип с транзисторным выходом | |||||
| Однопроходной | Отражение от рефлектора | BGS | ||||
| Кабель | NPN | V2T-7000DN | V2R-1200DN | BGS-2V100N | BGS-2V50N | BGS-2V30N |
| PNP | V2T-7000DP | V2R-1200DP | BGS-2V100P | BGS-2V50P | BGS-2V30P | |
| Разъем | NPN | V2T-7000CDN | V2R-1200CDN | BGS-2V100CN | BGS-2V50CN | BGS-2V30CN |
| PNP | V2T-7000CDP | V2R-1200CDP | BGS-2V100CP | BGS-2V50CP | BGS-2V30CP | |
| Расстояние детектирования | 70 м | 0,01 - 12 м | 25 - 100 см | 15 - 50 см | 10 - 30 см | |
| Напряжение питания | От 10 до 30 В-, включая 10% пульсации | |||||
| Индикатор | Выходной индикатор (оранжевый светодиод) / индикатор стабильности (зеленый светодиод) | |||||
| Потребляемая мощность | 35мА макс. | |||||
| Регулировка чувствительности | 2-однооборотный потенциометр | |||||
| Время отклика | 0.5 мс | 3 мс | 2 мс | |||
| Управляющий выход | Открытый коллектор NPN или PNP, 100 мА макс./30 В- | |||||
| Гистерезис | нет | 15% макс. | 5% макс. | |||
| Режим работы | СВЕТЛО / ТЕМНО выбирается | |||||
| Источник излучения | Красный светодиод | |||||
| Устойчивость к шуму | IEC 1000-4-2, уровень 4, IEC 1000-4-3, уровень 3, C4525 1000V JIS | |||||
| Рабочая температура/влажность | От -25 до +55 ℃, от 35 до 85% отн. вл. | |||||
| Освещенность в окр. среде | Солнечный свет:10000 лк макс. Лампа накаливания: 3000 лк макс. | |||||
| Ударопрочность | 50G (500 м/С2), оси X-Y-Z, 3 раза | |||||
| Степень защиты | IP67 | |||||
| Материал корпуса | Корпус: Усиленное стекловолокно ABS. Передняя линза: ПХ (ПММА для отражательного типа) | |||||
Адрес и контакты торговой компании «МансарПром»
Последний отзыв о компании
Все отлично