Преобразователи ПТ-ЭПТ-50, ПТ-ЭПТ-75, ПТ-ЭПТ-110
Цена по запросу
В наличии
Артикул товара: 312
Сроки доставки
Доставка в город Санкт-Петербург
ТК Деловые линии 20.01.2026 * 1050 ₽**
СДЭК 21.01.2026* 920 ₽**
DPD 19.01.2026* 400 ₽**
Самовывоз 20.01.2026* 0 ₽**
* ориентировочная дата доставки, зависит от даты оплаты или отгрузки заказа
** посылки массой до 1 кг
- Характеристики
- Описание
- Гарантия и возврат
- Адрес и контакты
- Отзывы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Категория | Преобразователи сигналов |
| Производитель | Укртрансвил (SCB GROUP) |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 50-52 В, 100-120 В |
| Область применения | Для электровозов, Для тепловозов |
Преобразователи ПТ-ЭПТ-50, ПТ-ЭПТ-75, ПТ-ЭПТ-110 предназначены для питания постоянным и переменным током устройств электропневматического тормоза.
| Обозначения преобразователей | ПТ-ЭПТ-50 553.00.36 | ПТ-ЭПТ-75 553.00.36-01 | ПТ-ЭПТ-110 553.00.36-04 | ||
| Преобразователи устанавливаются | на электровозах | на тепловозах, осуществляющих пассажирские перевозки | |||
| Питание преобразователя осуществляется от локомотивной аккумуляторной батареи напряжением | 50-52 В | 100-120 В | |||
| Преобразователь осуществляет преобразование энергии локомотивной аккумуляторной батареи в переменный ток частотой | 625 Гц, который используется для цепей управления электропневматического тормоза и для контрольных цепей | – | |||
| При напряжении питания 52 В для ПТ-ЭПТ-50; 75 В для ПТ-ЭПТ-75; 110 В для ПТ-ЭПТ-110 на выходе преобразователя должно быть: | постоянное выпрямленное напряжение, не менее | 50 В при токе нагрузке 8 А | |||
| переменное напряжение, не менее | 52 В частоты (625 ± 15) Гц при токе нагрузки 0,6 А | ||||
| напряжение холостого хода на выходе (4-5), не более | 115 В | ||||
| постоянное напряжение на выходе (в импульсе) для ПТ-ЭПТ-50 | при токе нагрузки 2 А | 72 В | – | ||
| при токе нагрузки 8 А | 57 В | – | |||
| Величина тока, потребляемого преобразователями при нагрузке по выпрямленному току 8 А не должна быть более | 10 А | 5,5 а | |||
| Форма напряжения переменного тока на выходе преобразователя | близка к прямоугольной | ||||
| Габаритные размеры | 385x320x175 мм | ||||
| Масса | 16 кг | ||||
Комплект поставки
- Преобразователи ПТ-ЭПТ - 1 шт.
- Паспорт - 1 экз.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз. на 10 изделий или меньшее количество в один адрес.
- Комплект монтажных частей.
Адрес и контакты торговой компании «МансарПром»
Последний отзыв о компании
гость
Все отлично